Alpena Golf Club
| Year |
Days |
18 Holes |
9 Holes |
| Avg |
Range |
# |
<80 |
<90 |
Avg |
Range |
# |
<40 |
<50 |
| 2022 | 1 | 86.00 | - | 1 | 00.0% | 1100.0% | 43.00 | 43-43 | 2 | 00.0% | 2100.0% |
| 2019 | 2 | 81.50±1.5 | 80-83 | 2 | 00.0% | 2100.0% | 40.75±1.6 | 38-42 | 4 | 125.0% | 4100.0% |
| 2018 | 1 | - | - | - | - | - | 52.00 | - | 1 | 00.0% | 00.0% |
| 2017 | 2 | - | - | - | - | - | 50.50±1.5 | 49-52 | 2 | 00.0% | 150.0% |
| 2016 | 1 | 83.00 | - | 1 | 00.0% | 1100.0% | 41.50±0.5 | 41-42 | 2 | 00.0% | 2100.0% |
| 2015 | 5 | 88.00 | - | 1 | 00.0% | 1100.0% | 44.43±3.3 | 39-50 | 7 | 114.3% | 685.7% |
| 2014 | 3 | 78.00 | - | 1 | 1100.0% | 1100.0% | 40.50±3.8 | 35-45 | 4 | 250.0% | 4100.0% |
| 2013 | 1 | - | - | - | - | - | 42.00 | - | 1 | 00.0% | 1100.0% |
| 2012 | 4 | - | - | - | - | - | 42.25±3.3 | 38-46 | 4 | 125.0% | 4100.0% |
| 2011 | 3 | 76.00 | 76-76 | 2 | 2100.0% | 2100.0% | 39.00±2.2 | 37-43 | 5 | 480.0% | 5100.0% |
| 2008 | 1 | 85.00 | - | 1 | 00.0% | 1100.0% | 42.50±1.5 | 41-44 | 2 | 00.0% | 2100.0% |
| Total |
24 | 81.67±4.1 | 76-88 | 9 | 333.3% | 9100.0% | 42.62±4.1 | 35-52 | 34 | 926.5% | 3191.2% |
Rounds
| Date |
Score |
| Jul 21, 2022 | 86 (43-43) |
| Jul 19, 2019 | 80 (42-38) |
| Jul 15, 2019 | 83 (41-42) |
| Jul 18, 2018 | 52 |
| Jul 5, 2017 | 52 |
| Jul 3, 2017 | 49 |
| Jul 14, 2016 | 83 (42-41) |
| Jul 17, 2015 | 50 |
| Jul 16, 2015 | 43 |
| Jul 15, 2015 | 44 |
| Jul 14, 2015 | 39 |
| Jul 12, 2015 | 47 |
| Jul 12, 2015 | 88 (42-46) |
| Aug 1, 2014 | 78 (43-35) |
| Jul 31, 2014 | 45 |
| Jul 27, 2014 | 39 |
| Jul 16, 2013 | 42 |
| Jul 12, 2012 | 46 |
| Jul 11, 2012 | 38 |
| Jul 6, 2012 | 45 |
| Jul 5, 2012 | 40 |
| Jul 21, 2011 | 76 (37-39) |
| Jul 19, 2011 | 76 (37-39) |
| Jul 18, 2011 | 43 |
| Jul 20, 2008 | 85 (44-41) |