Scores
| Year |
Days |
Best HC | 18 Holes |
9 Holes |
| Avg |
Range |
# |
<80 |
<90 |
Avg |
Range |
# |
<40 |
<50 |
| 2026 | 30 | 11.0 | 87.64±4.8 | 77-96 | 22 | 29.1% | 1568.2% | 43.79±3.4 | 36-54 | 52 | 59.6% | 5096.2% |
| 2025 | 63 | 9.6 | 84.41±4 | 76-95 | 51 | 47.8% | 4690.2% | 42.13±2.8 | 36-51 | 114 | 1714.9% | 11399.1% |
| 2024 | 57 | 9.0 | 84.10±4.4 | 75-92 | 42 | 716.7% | 3685.7% | 42.05±3.2 | 36-51 | 99 | 2323.2% | 9798.0% |
| 2023 | 60 | 9.7 | 84.19±3.9 | 76-93 | 48 | 510.4% | 4491.7% | 42.21±3.1 | 35-52 | 108 | 1917.6% | 10799.1% |
| 2022 | 64 | 8.2 | 84.52±4.3 | 75-92 | 48 | 714.6% | 3981.3% | 42.30±3.3 | 34-51 | 112 | 2421.4% | 11098.2% |
| 2021 | 40 | 8.2 | 82.28±4.2 | 75-91 | 36 | 1233.3% | 3494.4% | 41.20±2.9 | 35-49 | 76 | 2330.3% | 76100.0% |
| 2020 | 36 | 9.7 | 83.82±3.8 | 77-91 | 33 | 26.1% | 2987.9% | 41.88±2.6 | 38-49 | 69 | 1420.3% | 69100.0% |
| 2019 | 49 | 9.9 | 84.93±4.4 | 76-93 | 46 | 613.0% | 3984.8% | 42.43±3 | 36-51 | 95 | 1616.8% | 9498.9% |
| 2018 | 45 | 9.7 | 84.88±5.4 | 77-101 | 42 | 614.3% | 3583.3% | 42.51±3.5 | 36-54 | 87 | 1921.8% | 8496.6% |
| 2017 | 34 | | 88.69±7.2 | 74-102 | 32 | 39.4% | 1959.4% | 44.52±4.2 | 35-53 | 67 | 710.4% | 6089.6% |
| 2016 | 45 | | 90.22±6 | 81-105 | 41 | 00.0% | 1946.3% | 45.21±3.9 | 37-57 | 86 | 78.1% | 7789.5% |
| 2015 | 39 | | 91.75±6.3 | 81-104 | 32 | 00.0% | 1546.9% | 45.66±4.2 | 37-56 | 73 | 68.2% | 6082.2% |
| 2014 | 24 | | 85.60±5.3 | 77-99 | 20 | 315.0% | 1680.0% | 42.63±3.4 | 35-52 | 48 | 612.5% | 4593.8% |
| 2013 | 35 | | 87.14±7.2 | 72-101 | 28 | 621.4% | 1553.6% | 43.27±4.4 | 34-53 | 63 | 1625.4% | 5688.9% |
| 2012 | 85 | | 84.49±5.4 | 73-104 | 72 | 1318.1% | 6184.7% | 42.29±3.4 | 34-54 | 158 | 3019.0% | 15296.2% |
| 2011 | 144 | | 83.67±5.3 | 72-98 | 130 | 3023.1% | 11185.4% | 41.83±3.3 | 35-55 | 285 | 7426.0% | 28298.9% |
| 2010 | 117 | | 86.08±6.5 | 74-108 | 95 | 1717.9% | 6871.6% | 42.96±3.9 | 36-56 | 217 | 4118.9% | 20293.1% |
| 2009 | 97 | | 86.18±5.7 | 76-103 | 72 | 56.9% | 5272.2% | 43.02±3.6 | 34-54 | 171 | 2615.2% | 16596.5% |
| 2008 | 67 | | 90.54±6.5 | 75-105 | 41 | 12.4% | 1741.5% | 44.46±4.3 | 34-55 | 113 | 1715.0% | 10189.4% |
| 2007 | 90 | | 89.41±4.6 | 82-102 | 49 | 00.0% | 2551.0% | 44.51±3.7 | 35-56 | 140 | 128.6% | 12992.1% |
| 2006 | 63 | | 91.48±6 | 80-102 | 23 | 00.0% | 1043.5% | 44.40±4.1 | 34-54 | 88 | 1011.4% | 7686.4% |
| 2005 | 34 | | 95.36±6.1 | 82-105 | 11 | 00.0% | 19.1% | 46.67±4.4 | 39-59 | 45 | 24.4% | 3577.8% |
| 2004 | 39 | | 94.63±9.4 | 82-110 | 8 | 00.0% | 337.5% | 46.91±4.7 | 38-56 | 47 | 12.1% | 3574.5% |
| 2003 | 52 | | 93.55±8.1 | 81-113 | 11 | 00.0% | 545.5% | 45.86±5.2 | 36-63 | 63 | 69.5% | 4977.8% |
| 2002 | 37 | | 99.71±4.5 | 91-105 | 7 | 00.0% | 00.0% | 48.76±4.4 | 39-58 | 46 | 12.2% | 2860.9% |
| 2001 | 30 | | 104.73±7.4 | 91-118 | 11 | 00.0% | 00.0% | 51.68±4.4 | 43-61 | 41 | 00.0% | 1536.6% |
| 2000 | 31 | | 106.29±8.5 | 95-120 | 7 | 00.0% | 00.0% | 53.47±5 | 43-68 | 38 | 00.0% | 821.1% |
| Total |
1507 | 8.2 | 86.63±6.8 | 72-120 | 1,058 | 12912.2% | 75471.3% | 43.56±4.3 | 34-68 | 2,601 | 42216.2% | 2,37591.3% |