Swan Valley

Year 18 Avg 18 Range # 18s <80 <90 9 Avg 9 Range # 9s <40 <50
202381.0081-8110 (0.0%)1 (100.0%)40.5040-4120 (0.0%)2 (100.0%)
202283.5080-8720 (0.0%)2 (100.0%)41.4038-4952 (40.0%)5 (100.0%)
2018-----39.0039-3911 (100.0%)1 (100.0%)
201596.0093-9920 (0.0%)0 (0.0%)48.0045-5040 (0.0%)3 (75.0%)
201489.1377-9981 (12.5%)4 (50.0%)44.3537-52171 (5.9%)14 (82.4%)
201388.4578-92111 (9.1%)4 (36.4%)44.2339-53223 (13.6%)19 (86.4%)
201283.7376-98152 (13.3%)14 (93.3%)42.0336-53326 (18.8%)31 (96.9%)
201184.5475-93373 (8.1%)31 (83.8%)42.0236-529120 (22.0%)89 (97.8%)
201086.3375-98243 (12.5%)17 (70.8%)43.0436-526912 (17.4%)65 (94.2%)
200986.6479-103252 (8.0%)18 (72.0%)42.9734-536710 (14.9%)63 (94.0%)
200894.3389-10430 (0.0%)1 (33.3%)47.1744-5560 (0.0%)5 (83.3%)
200789.5085-9460 (0.0%)3 (50.0%)44.7540-50120 (0.0%)11 (91.7%)
200691.6086-10250 (0.0%)2 (40.0%)45.8241-52110 (0.0%)9 (81.8%)
200598.0098-9810 (0.0%)0 (0.0%)49.0045-5320 (0.0%)1 (50.0%)
200389.0089-8910 (0.0%)1 (100.0%)45.6742-4830 (0.0%)3 (100.0%)
Total 86.6275 - 10414112 (8.5%)98 (69.5%)43.0934-5534455 (16.0%)321 (93.3%)

Rounds

Date Score
Jun 24, 202381 (40-41)
Oct 1, 202287 (49-38)
Sep 4, 202280 (41-39)
Jul 10, 202240
Aug 2, 201839
Jun 22, 201599 (49-50)
May 23, 201593 (48-45)
Aug 22, 201493 (50-43)
Aug 22, 201441
Aug 20, 201499 (52-47)
Jul 23, 201491 (41-50)
Jul 14, 201490 (45-45)
Jul 7, 201477 (37-40)
Jul 2, 201487 (45-42)
Jun 27, 201487 (45-42)
May 28, 201489 (42-47)
Sep 4, 201390 (46-44)
Aug 28, 201387 (45-42)
Aug 26, 201389 (44-45)
Aug 12, 201392 (51-41)
Jul 29, 201390 (46-44)
Jul 22, 201392 (39-53)
Jun 3, 201378 (39-39)
Jun 2, 201382 (42-40)
May 31, 201391 (49-42)
May 20, 201392 (48-44)
May 8, 201390 (50-40)
Sep 6, 201278 (42-36)
Sep 5, 201285 (42-43)
Aug 22, 201283 (38-45)
Aug 17, 201285 (41-44)
Aug 13, 201289 (43-46)
Aug 1, 201285 (42-43)
Jul 27, 201276 (38-38)
Jul 25, 201298 (45-53)
Jul 18, 201282 (41-41)
Jun 27, 201280 (38-42)
Jun 20, 201286 (42-44)
Jun 6, 201284 (44-40)
Jun 3, 201243
May 30, 201283 (43-40)
May 26, 201280 (36-44)
May 18, 201282 (41-41)
Apr 18, 201246
Oct 5, 201180 (44-36)
Sep 21, 201191 (44-47)
Sep 20, 201181 (42-39)
Sep 14, 201185 (44-41)
Sep 13, 201193 (47-46)
Sep 6, 201188 (45-43)
Sep 5, 201175 (38-37)
Sep 1, 201140
Sep 1, 201181 (40-41)
Aug 31, 201186 (43-43)
Aug 25, 201138
Aug 24, 201183 (41-42)
Aug 22, 201181 (40-41)
Aug 19, 201175 (39-36)
Aug 18, 201143
Aug 16, 201185 (39-46)
Aug 11, 201147
Aug 10, 201190 (39-51)
Aug 7, 201139
Aug 6, 201184 (44-40)
Aug 5, 201176 (36-40)
Aug 4, 201141
Jul 28, 201140
Jul 27, 201182 (39-43)
Jul 23, 201192 (44-48)
Jul 14, 201136
Jul 13, 201187 (43-44)
Jul 12, 201187 (43-44)
Jul 3, 201137
Jul 1, 201186 (41-45)
Jun 30, 201141
Jun 29, 201181 (43-38)
Jun 26, 201188 (44-44)
Jun 23, 201143
Jun 22, 201189 (46-43)
Jun 20, 201193 (52-41)
Jun 20, 201141
Jun 16, 201137
Jun 9, 201142
Jun 8, 201186 (45-41)
Jun 5, 201181 (43-38)
Jun 3, 201184 (40-44)
Jun 2, 201148
Jun 1, 201184 (43-41)
May 12, 201140
May 11, 201180 (41-39)
May 7, 201190 (45-45)
May 6, 201185 (46-39)
May 5, 201143
May 4, 201182 (44-38)
May 2, 201183 (40-43)
May 1, 201183 (42-41)
Apr 30, 201185 (40-45)
Apr 13, 201186 (43-43)
Sep 8, 201096 (45-51)
Aug 27, 201088 (47-41)
Aug 26, 201046
Aug 22, 201043
Aug 12, 201045
Aug 6, 201090 (46-44)
Aug 5, 201045
Aug 2, 201085 (42-43)
Jul 31, 201044
Jul 29, 201039
Jul 26, 201091 (52-39)
Jul 22, 201040
Jul 21, 201086 (43-43)
Jul 18, 201048
Jul 15, 201037
Jul 14, 201081 (45-36)
Jul 11, 201085 (44-41)
Jul 9, 201087 (41-46)
Jul 8, 201039
Jun 29, 201089 (44-45)
Jun 24, 201044
Jun 17, 201041
Jun 13, 201075 (38-37)
Jun 10, 201042
Jun 9, 201095 (51-44)
Jun 8, 201083 (36-47)
Jun 3, 201039
Jun 1, 201085 (45-40)
May 30, 201090 (48-42)
May 28, 201082 (42-40)
May 27, 201042
May 24, 201076 (40-36)
May 23, 201081 (39-42)
May 20, 201042
May 17, 201078 (40-38)
May 16, 201084 (43-41)
Apr 24, 201083 (40-43)
Apr 22, 201045
Apr 19, 201044
Apr 16, 201088 (45-43)
Apr 15, 201042
Apr 10, 201096 (49-47)
Apr 2, 201098 (46-52)
Apr 1, 201044
Mar 30, 201047
Oct 29, 200985 (42-43)
Sep 15, 200945
Sep 12, 200946
Sep 10, 200939
Aug 27, 200984 (44-40)
Aug 20, 200940
Aug 6, 200981 (42-39)
Aug 1, 200979 (39-40)
Aug 1, 200941
Jul 30, 200943
Jul 25, 200981 (40-41)
Jul 23, 200944
Jul 22, 200981 (39-42)
Jul 16, 200945
Jul 12, 200990 (42-48)
Jul 6, 200980 (37-43)
Jul 5, 200986 (41-45)
Jul 4, 200983 (41-42)
Jul 2, 200986 (41-45)
Jun 25, 200934
Jun 18, 200942
Jun 16, 200985 (46-39)
Jun 11, 200940
Jun 9, 200939
Jun 5, 200979 (36-43)
Jun 4, 200942
May 23, 200986 (44-42)
May 21, 200938
May 17, 200996 (50-46)
May 14, 200941
May 13, 200983 (41-42)
May 8, 200992 (47-45)
May 7, 200947
May 5, 200981 (41-40)
May 1, 200989 (41-48)
Apr 28, 200992 (47-45)
Apr 25, 200988 (47-41)
Apr 23, 200947
Apr 19, 200984 (42-42)
Apr 15, 200999 (53-46)
Apr 9, 2009103 (52-51)
Apr 2, 200993 (45-48)
Aug 24, 200889 (45-44)
Jun 8, 200890 (44-46)
Apr 19, 2008104 (49-55)
Jul 7, 200785 (40-45)
Jun 24, 200787 (43-44)
Jun 3, 200794 (47-47)
May 27, 200790 (45-45)
Apr 28, 200793 (43-50)
Apr 20, 200788 (42-46)
Sep 15, 200691 (43-48)
Jul 23, 2006102 (50-52)
Jul 16, 200690 (43-47)
May 27, 200689 (43-46)
May 21, 200686 (41-45)
Apr 20, 200646
Jul 30, 200598 (45-53)
Oct 8, 200348
Aug 31, 200389 (42-47)