Scores

History

Average Nines Played 30s 40s 50+s Best Worst
200053.47380 (0.0%)8 (21.1%)30 (78.9%)4368
200151.68410 (0.0%)15 (36.6%)26 (63.4%)4361
200248.76461 (2.2%)27 (58.7%)18 (39.1%)3958
200345.86636 (9.5%)43 (68.3%)14 (22.2%)3663
200446.91471 (2.1%)34 (72.3%)12 (25.5%)3856
200546.67452 (4.4%)33 (73.3%)10 (22.2%)3959
200644.408810 (11.4%)66 (75.0%)12 (13.6%)3454
200744.5114012 (8.6%)117 (83.6%)11 (7.9%)3556
200844.4611317 (15.0%)84 (74.3%)12 (10.6%)3455
200943.0217126 (15.2%)139 (81.3%)6 (3.5%)3454
201042.9621741 (18.9%)161 (74.2%)15 (6.9%)3656
201141.8328574 (26.0%)208 (73.0%)3 (1.1%)3555
201243.00667 (10.6%)55 (83.3%)4 (6.1%)3754
 
Lifetime 44.261360197 (14.5%)990 (72.8%)173 (12.7%)3468